قیمت روز ورق های گالوانیزه رو درسایت شرکت فولاد درخشان میتونید مشاهده کنید.
نوع محصول ( نام تجاری ) | نوع دسته | عرضمفیدcm/ | ضخامتmm | قیمت - مترمربع | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|
گالوانیزه سفید و کرم (4,500) | ورق های گالوانیزه 4500 | 100 / 28 | 185,000 تومان | |||
گالوانیزه سوخته (4,500) | ورق های گالوانیزه 4500 | 100 / 28 | 180,000 تومان | |||
گالوانیزه قرمز و نارنجی (4,500) | ورق های گالوانیزه 4500 | 100 / 28 | 150,000 تومان | |||
گالوانیزه (4,500) | ورق های گالوانیزه 4500 | 100 / 28 | 175,000 تومان | |||
گالوانیزه سفید و کرم (4,500) | ورق های گالوانیزه 4500 | 100 / 28 | 185,000 تومان |
قیمت روز ورق های گالوانیزه رو درسایت شرکت فولاد درخشان میتونید مشاهده کنید.